Analytical: YMC-Accura Triart Columns

Triart Hybrid Advantages

The core material for all of the YMC-Triart products – the particle – is inspired by YMC’s flow chemistry technology.  Inherent in YMC’s process is a high level of temperature and particle formation control.  As a result, Triart particles are consistent, reproducible, and scalable across many particle sizes.

The hybrid Triart particles produce a material that is highly resilient and robust when used at extreme pH and elevated temperature.  In addition, these particles are very stable under mechanical stress such as high pressure.

Specifications

YMC-Accura Triart Columns: Features & Benefits

Specifications
Column Hardware: Stainless steel with bioinert coating
(all wetted parts including frits)
Packing Material: YMC-Triart family of resins
(all analytical chemistries and particle sizes)
Column IDs: 2.1mm (1.9µm, 3µm, & 5µm)
4.6mm (3µm & 5µm)
Column Lengths: 50, 100, and 150mm
Connection: Parker-style endfittings
Note: Please refer to the standard individual product pages for specifications such as pH range, % carbon load, and temperature range.
  • Surface-coated hardware suppresses interaction between analytes and metals in the column inner surface and frits
  • Improved peak shape and high sensitivities
  • Excellent recoveries without column preconditioning
  • Superior reproducibility and no carry-over effects
  • Ideal for highly sensitive LC/MS analyses
  • Ideal for oligonucleotides, nucleotides, peptides, proteins, and metal coordinating compounds

 

 

 

 

 

 

Applications

Click an image to view the data sheet or search our applications database here.

E220712B: RNA Marker
(100-1000 bases)


AK220310I: siRNA duplex under
denaturing condition


U220817A: siRNA duplex under
non-denaturing condition


U220713B: AAV & YMC-Accura
Triart Bio C18
U220713A: AAV & YMC-Accura
Triart Bio C4
E220801B: EGFP mRNA

Product List

Product Table

YMC-Accura Triart C18

1.9µm

Particle Size Pore Size Column I.D. (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
1.9µm 120Å 2.1 50 TA12SP9-05Q1PTC $1,008.00
1.9µm 120Å 2.1 100 TA12SP9-10Q1PTC $1,097.00
1.9µm 120Å 2.1 150 TA12SP9-15Q1PTC $1,115.00

3µm

Particle Size Pore Size Column I.D. (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
3µm 120Å 2.1 50 TA12S03-05Q1PTC $895.00
3µm 120Å 2.1 100 TA12S03-10Q1PTC $939.00
3µm 120Å 2.1 150 TA12S03-15Q1PTC $963.00
3µm 120Å 4.6 50 TA12S03-0546PTC $895.00
3µm 120Å 4.6 100 TA12S03-1046PTC $939.00
3µm 120Å 4.6 150 TA12S03-1546PTC $963.00

5µm

Particle Size Pore Size Column I.D. (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
5µm 120Å 2.1 50 TA12S05-05Q1PTC $895.00
5µm 120Å 2.1 100 TA12S05-10Q1PTC $940.00
5µm 120Å 2.1 150 TA12S05-15Q1PTC $963.00
5µm 120Å 4.6 50 TA12S05-0546PTC $895.00
5µm 120Å 4.6 100 TA12S05-1046PTC $940.00
5µm 120Å 4.6 150 TA12S05-1546PTC $963.00

YMC-Accura Triart C18 ExRS

1.9µm

Particle Size Pore Size Column I.D. (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
1.9µm 80Å 2.1 50 TAR08SP9-05Q1PTC $1,078.00
1.9µm 80Å 2.1 100 TAR08SP9-10Q1PTC $1,097.00
1.9µm 80Å 2.1 150 TAR08SP9-15Q1PTC $1,115.00

3µm

Particle Size Pore Size Column I.D. (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
3µm 80Å 2.1 50 TAR08S03-05Q1PTC $895.00
3µm 80Å 2.1 100 TAR08S03-10Q1PTC $939.00
3µm 80Å 2.1 150 TAR08S03-15Q1PTC $963.00
3µm 80Å 4.6 50 TAR08S03-0546PTC $895.00
3µm 80Å 4.6 100 TAR08S03-1046PTC $939.00
3µm 80Å 4.6 150 TAR08S03-1546PTC $963.00

5µm

Particle Size Pore Size Column I.D. (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
5µm 80Å 2.1 50 TAR08S05-05Q1PTC $895.00
5µm 80Å 2.1 100 TAR08S05-10Q1PTC $940.00
5µm 80Å 2.1 150 TAR08S05-15Q1PTC $963.00
5µm 80Å 4.6 50 TAR08S05-0546PTC $895.00
5µm 80Å 4.6 100 TAR08S05-1046PTC $940.00
5µm 80Å 4.6 150 TAR08S05-1546PTC $963.00

YMC-Accura Triart C8

1.9µm

Particle Size Pore Size Column I.D. (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
1.9µm 120Å 2.1 50 TO12SP9-05Q1PTC $1,078.00
1.9µm 120Å 2.1 100 TO12SP9-10Q1PTC $1,097.00
1.9µm 120Å 2.1 150 TO12SP9-15Q1PTC $1,115.00

3µm

Particle Size Pore Size Column I.D. (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
3µm 120Å 2.1 50 TO12S03-05Q1PTC $895.00
3µm 120Å 2.1 100 TO12S03-10Q1PTC $939.00
3µm 120Å 2.1 150 TO12S03-15Q1PTC $963.00
3µm 120Å 4.6 50 TO12S03-0546PTC $895.00
3µm 120Å 4.6 100 TO12S03-1046PTC $939.00
3µm 120Å 4.6 150 TO12S03-1546PTC $963.00

5µm

Particle Size Pore Size Column I.D. (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
5µm 120Å 2.1 50 TO12S05-05Q1PTC $895.00
5µm 120Å 2.1 100 TO12S05-10Q1PTC $940.00
5µm 120Å 2.1 150 TO12S05-15Q1PTC $963.00
5µm 120Å 4.6 50 TO12S05-0546PTC $895.00
5µm 120Å 4.6 100 TO12S05-1046PTC $940.00
5µm 120Å 4.6 150 TO12S05-1546PTC $963.00

YMC-Accura Triart Bio C18

1.9µm

Particle Size Pore Size Column I.D. (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
1.9µm 300Å 2.1 50 TA30SP9-05Q1PTC $1,078.00
1.9µm 300Å 2.1 100 TA30SP9-10Q1PTC $1,097.00
1.9µm 300Å 2.1 150 TA30SP9-15Q1PTC $1,115.00

3µm

Particle Size Pore Size Column I.D. (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
3µm 300Å 2.1 50 TA30S03-05Q1PTC $939.00
3µm 300Å 2.1 100 TA30S03-10Q1PTC $988.00
3µm 300Å 2.1 150 TA30S03-15Q1PTC $1,011.00
3µm 300Å 4.6 50 TA30S03-0546PTC $939.00
3µm 300Å 4.6 100 TA30S03-1046PTC $988.00
3µm 300Å 4.6 150 TA30S03-1546PTC $1,011.00

5µm

Particle Size Pore Size Column I.D. (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
5µm 300Å 2.1 50 TA30S05-05Q1PTC $939.00
5µm 300Å 2.1 100 TA30S05-10Q1PTC $988.00
5µm 300Å 2.1 150 TA30S05-15Q1PTC $1,011.00
5µm 300Å 4.6 50 TA30S05-0546PTC $939.00
5µm 300Å 4.6 100 TA30S05-1046PTC $988.00
5µm 300Å 4.6 150 TA30S05-1546PTC $1,011.00

YMC-Accura Triart Bio C4

1.9µm

Particle Size Pore Size Column I.D. (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
1.9µm 300Å 2.1 50 TB30SP9-05Q1PTC $1,078.00
1.9µm 300Å 2.1 100 TB30SP9-10Q1PTC $1,097.00
1.9µm 300Å 2.1 150 TB30SP9-15Q1PTC $1,115.00

3µm

Particle Size Pore Size Column I.D. (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
3µm 300Å 2.1 50 TB30S03-05Q1PTC $939.00
3µm 300Å 2.1 100 TB30S03-10Q1PTC $988.00
3µm 300Å 2.1 150 TB30S03-15Q1PTC $1,011.00
3µm 300Å 4.6 50 TB30S03-0546PTC $939.00
3µm 300Å 4.6 100 TB30S03-1046PTC $988.00
3µm 300Å 4.6 150 TB30S03-1546PTC $1,011.00

5µm

Particle Size Pore Size Column I.D. (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
5µm 300Å 2.1 50 TB30S05-05Q1PTC $939.00
5µm 300Å 2.1 100 TB30S05-10Q1PTC $988.00
5µm 300Å 2.1 150 TB30S05-15Q1PTC $1,011.00
5µm 300Å 4.6 50 TB30S05-0546PTC $939.00
5µm 300Å 4.6 100 TB30S05-1046PTC $988.00
5µm 300Å 4.6 150 TB30S05-1546PTC $1,011.00

YMC-Accura Triart Phenyl

1.9µm

Particle Size Pore Size Column I.D. (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
1.9µm 120Å 2.1 50 TPH12SP9-05Q1PTC $1,078.00
1.9µm 120Å 2.1 100 TPH12SP9-10Q1PTC $1,097.00
1.9µm 120Å 2.1 150 TPH12SP9-15Q1PTC $1,115.00

3µm

Particle Size Pore Size Column I.D. (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
3µm 120Å 2.1 50 TPH12S03-05Q1PTC $895.00
3µm 120Å 2.1 100 TPH12S03-10Q1PTC $939.00
3µm 120Å 2.1 150 TPH12S03-15Q1PTC $963.00
3µm 120Å 4.6 50 TPH12S03-0546PTC $895.00
3µm 120Å 4.6 100 TPH12S03-1046PTC $939.00
3µm 120Å 4.6 150 TPH12S03-1546PTC $963.00

5µm

Particle Size Pore Size Column I.D. (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
5µm 120Å 2.1 50 TPH12S05-05Q1PTC $895.00
5µm 120Å 2.1 100 TPH12S05-10Q1PTC $940.00
5µm 120Å 2.1 150 TPH12S05-15Q1PTC $963.00
5µm 120Å 4.6 50 TPH12S05-0546PTC $895.00
5µm 120Å 4.6 100 TPH12S05-1046PTC $940.00
5µm 120Å 4.6 150 TPH12S05-1546PTC $963.00

YMC-Accura Triart PFP

1.9µm

Particle Size Pore Size Column I.D. (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
1.9µm 120Å 2.1 50 TPF12SP9-05Q1PTC $1,078.00
1.9µm 120Å 2.1 100 TPF12SP9-10Q1PTC $1,097.00
1.9µm 120Å 2.1 150 TPF12SP9-15Q1PTC $1,115.00

3µm

Particle Size Pore Size Column I.D. (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
3µm 120Å 2.1 50 TPF12S03-05Q1PTC $895.00
3µm 120Å 2.1 100 TPF12S03-10Q1PTC $939.00
3µm 120Å 2.1 150 TPF12S03-15Q1PTC $963.00
3µm 120Å 4.6 50 TPF12S03-0546PTC $895.00
3µm 120Å 4.6 100 TPF12S03-1046PTC $939.00
3µm 120Å 4.6 150 TPF12S03-1546PTC $963.00

5µm

Particle Size Pore Size Column I.D. (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
5µm 120Å 2.1 50 TPF12S05-05Q1PTC $895.00
5µm 120Å 2.1 100 TPF12S05-10Q1PTC $940.00
5µm 120Å 2.1 150 TPF12S05-15Q1PTC $963.00
5µm 120Å 4.6 50 TPF12S05-0546PTC $895.00
5µm 120Å 4.6 100 TPF12S05-1046PTC $940.00
5µm 120Å 4.6 150 TPF12S05-1546PTC $963.00

YMC-Accura Triart Diol-HILIC

1.9µm

Particle Size Pore Size Column I.D. (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
1.9µm 120Å 2.1 50 TDH12SP9-05Q1PTC $1,078.00
1.9µm 120Å 2.1 100 TDH12SP9-10Q1PTC $1,097.00
1.9µm 120Å 2.1 150 TDH12SP9-15Q1PTC $1,115.00

3µm

Particle Size Pore Size Column I.D. (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
3µm 120Å 2.1 50 TDH12S03-05Q1PTC $895.00
3µm 120Å 2.1 100 TDH12S03-10Q1PTC $939.00
3µm 120Å 2.1 150 TDH12S03-15Q1PTC $963.00
3µm 120Å 4.6 50 TDH12S03-0546PTC $895.00
3µm 120Å 4.6 100 TDH12S03-1046PTC $939.00
3µm 120Å 4.6 150 TDH12S03-1546PTC $963.00

5µm

Particle Size Pore Size Column I.D. (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
5µm 120Å 2.1 50 TDH12S05-05Q1PTC $895.00
5µm 120Å 2.1 100 TDH12S05-10Q1PTC $940.00
5µm 120Å 2.1 150 TDH12S05-15Q1PTC $963.00
5µm 120Å 4.6 50 TDH12S05-0546PTC $895.00
5µm 120Å 4.6 100 TDH12S05-1046PTC $940.00
5µm 120Å 4.6 150 TDH12S05-1546PTC $963.00