YMC-Pack C4 (Butyl) Guard Columns, 10µm

$680.00$8,224.00

SKU: N/A Category:
Particle Size Pore Size Column I.D. (mm) Column Length (mm) Material Type Endfittings Part Number Price Quantity
10µm 120Å 10.0 30 Standard Standard Threaded BU12S11-0310WTG $712.00
10µm 120Å 10.0 30 HG (High Strength) Standard Threaded BUG12S11-0310WTG $680.00
10µm 120Å 20.0 50 Standard Standard Threaded BU12S11-0520WTG $1,615.00
10µm 120Å 20.0 50 HG (High Strength) Standard Threaded BUG12S11-0520WTG $1,615.00
10µm 120Å 30.0 50 Standard Standard Threaded BU12S11-0530WTG $3,231.00
10µm 120Å 30.0 50 HG (High Strength) Standard Threaded BUG12S11-0530WTG $3,231.00
10µm 120Å 50.0 50 Standard Flanged, 1/8" Connector, 1000psi BU12S11-0551DRG $7,047.00
10µm 120Å 50.0 50 HG (High Strength) Flanged, 1/8" Connector, 1000psi BUG12S11-0551DRG $7,047.00
10µm 200Å 20.0 50 Standard Standard Threaded BU20S11-0520WTG $1,909.00
10µm 200Å 20.0 50 HG (High Strength) Standard Threaded BUG20S11-0520WTG $1,909.00
10µm 200Å 30.0 50 Standard Standard Threaded BU20S11-0530WTG $3,378.00
10µm 200Å 30.0 50 HG (High Strength) Standard Threaded BUG20S11-0530WTG $3,378.00
10µm 200Å 50.0 50 Standard Flanged, 1/8" Connector, 1000psi BU20S11-0551DRG $8,224.00
10µm 200Å 50.0 50 HG (High Strength) Flanged, 1/8" Connector, 1000psi BUG20S11-0551DRG $8,224.00
10µm 200Å 50.0 50 HG (High Strength) Flanged, 1/8" Connector, 2000psi BUG20S11-0552DRG $8,224.00
10µm 300Å 10.0 30 Standard Threaded BU30S11-0310WTG $763.00
10µm 300Å 10.0 30 HG (High Strength) Standard Threaded BUG30S11-0310WTG $727.00
10µm 300Å 20.0 50 Standard Standard Threaded BU30S11-0520WTG $1,909.00
10µm 300Å 20.0 50 HG (High Strength) Standard Threaded BUG30S11-0520WTG $1,909.00
10µm 300Å 30.0 50 Standard Standard Threaded BU30S11-0530WTG $3,378.00
10µm 300Å 30.0 50 HG (High Strength) Standard Threaded BUG30S11-0530WTG $3,378.00
10µm 300Å 50.0 50 Standard Flanged, 1/8" Connector, 1000psi BU30S11-0551DRG $8,224.00
10µm 300Å 50.0 50 HG (High Strength) Flanged, 1/8" Connector, 1000psi BUG30S11-0551DRG $8,224.00

Description

BU12S11-0310WTG | BUG12S11-0310WTG | BU12S11-0520WTG | BUG12S11-0520WTG | BU12S11-0530WTG | BUG12S11-0530WTG | BU12S11-0551DRG | BUG12S11-0551DRG | BU20S11-0520WTG | BUG20S11-0520WTG | BU20S11-0530WTG | BUG20S11-0530WTG | BU20S11-0551DRG | BUG20S11-0551DRG | BUG20S11-0552DRG | BU30S11-0310WTG | BUG30S11-0310WTG | BU30S11-0520WTG | BUG30S11-0520WTG | BU30S11-0530WTG | BUG30S11-0530WTG | BU30S11-0551DRG | BUG30S11-0551DRG

Additional information

Weight 1 lbs
Dimensions N/A
Particle Size

10µm

Pore Size

120Å, 200Å, 300Å

Column I.D. (mm)

10.0, 20.0, 30.0, 50.0

Column Length (mm)

30, 50

Material Type

Standard, HG (High Strength)

Endfittings

Standard Threaded, Flanged, 1/8" Connector, 1000psi, Flanged, 1/8" Connector, 2000psi

Part Number

BU12S11-0310WTG, BUG12S11-0310WTG, BU12S11-0520WTG, BUG12S11-0520WTG, BU12S11-0530WTG, BUG12S11-0530WTG, BU12S11-0551DRG, BUG12S11-0551DRG, BU20S11-0520WTG, BUG20S11-0520WTG, BU20S11-0530WTG, BUG20S11-0530WTG, BU20S11-0551DRG, BUG20S11-0551DRG, BUG20S11-0552DRG, BU30S11-0310WTG, BUG30S11-0310WTG, BU30S11-0520WTG, BUG30S11-0520WTG, BU30S11-0530WTG, BUG30S11-0530WTG, BU30S11-0551DRG, BUG30S11-0551DRG