YMC-Pack C8 (Octyl) Guard Columns, 10µm

$680.00$8,224.00

SKU: N/A Category:
Particle Size Pore Size Column I.D. (mm) Guard Length (mm) Material Type Endfittings Part Number Price Quantity
10µm 120Å 10.0 30 Standard Standard Threaded OC12S11-0310WTG $712.00
10µm 120Å 10.0 30 HG (High Strength) Standard Threaded OCG12S11-0310WTG $680.00
10µm 120Å 20.0 50 Standard Standard Threaded OC12S11-0520WTG $1,615.00
10µm 120Å 20.0 50 HG (High Strength) Standard Threaded OCG12S11-0520WTG $1,615.00
10µm 120Å 30.0 50 Standard Standard Threaded OC12S11-0530WTG $3,231.00
10µm 120Å 30.0 50 HG (High Strength) Standard Threaded OCG12S11-0530WTG $3,231.00
10µm 120Å 50.0 50 Standard Flanged, 1/8" Connector, 2000psi OC12S11-0551DRG $7,047.00
10µm 120Å 50.0 50 HG (High Strength) Flanged, 1/8" Connector, 2000psi OCG12S11-0551DRG $7,047.00
10µm 200Å 20.0 50 Standard Standard Threaded OC20S11-0520WTG $1,909.00
10µm 200Å 20.0 50 HG (High Strength) Standard Threaded OCG20S11-0520WTG $1,909.00
10µm 200Å 30.0 50 Standard Standard Threaded OC20S11-0530WTG $3,378.00
10µm 200Å 30.0 50 HG (High Strength) Standard Threaded OCG20S11-0530WTG $3,378.00
10µm 200Å 50.0 50 Standard Flanged, 1/8" Connector, 2000psi OC20S11-0551DRG $8,224.00
10µm 200Å 50.0 50 HG (High Strength) Flanged, 1/8" Connector, 2000psi OCG20S11-0551DRG $8,224.00
10µm 300Å 10.0 30 Standard Standard Threaded OC30S11-0310WTG $763.00
10µm 300Å 10.0 30 HG (High Strength) Standard Threaded OCG30S11-0310WTG $727.00
10µm 300Å 20.0 50 Standard Standard Threaded OC30S11-0520WTG $1,909.00
10µm 300Å 20.0 50 HG (High Strength) Standard Threaded OCG30S11-0520WTG $1,909.00
10µm 300Å 20.0 50 Standard Standard Threaded OC30S11-0530WTG $3,378.00
10µm 300Å 30.0 50 HG (High Strength) Standard Threaded OCG30S11-0530WTG $3,378.00
10µm 300Å 50.0 50 Standard Standard Threaded OC30S11-0551DRG $8,224.00
10µm 300Å 50.0 50 HG (High Strength) Flanged, 1/8" Connector, 2000psi OCG30S11-0551DRG $8,224.00

Description

OC12S11-0310WTG, OCG12S11-0310WTG, OC12S11-0520WTG, OCG12S11-0520WTG, OC12S11-0530WTG, OCG12S11-0530WTG, OC12S11-0551DRG, OCG12S11-0551DRG, OC20S11-0520WTG, OCG20S11-0520WTG, OC20S11-0530WTG, OCG20S11-0530WTG, OC20S11-0551DRG, OCG20S11-0551DRG, OC30S11-0310WTG, OCG30S11-0310WTG, OC30S11-0520WTG, OCG30S11-0520WTG, OC30S11-0530WTG, OCG30S11-0530WTG, OC30S11-0551DRG, OCG30S11-0551DRG

Additional information

Weight 1 lbs
Dimensions N/A
Particle Size

10µm

Pore Size

120Å, 200Å, 300Å

Column I.D. (mm)

10.0, 20.0, 30.0, 50.0

Guard Length (mm)

30, 50

Material Type

Standard, HG (High Strength)

Endfittings

Standard Threaded, Flanged, 1/8" Connector, 2000psi, Flanged, 1/8" Connector, 2000psi

Part Number

OC12S11-0310WTG, OCG12S11-0310WTG, OC12S11-0520WTG, OCG12S11-0520WTG, OC12S11-0530WTG, OCG12S11-0530WTG, OC12S11-0551DRG, OCG12S11-0551DRG, OC20S11-0520WTG, OCG20S11-0520WTG, OC20S11-0530WTG, OCG20S11-0530WTG, OC20S11-0551DRG, OCG20S11-0551DRG, OC30S11-0310WTG, OCG30S11-0310WTG, OC30S11-0520WTG, OCG30S11-0520WTG, OC30S11-0530WTG, OCG30S11-0530WTG, OC30S11-0551DRG, OCG30S11-0551DRG